# Dulap hol și pantofar — materiale și cost

Generat de `scripts/hol-lista-materiale.mjs` · 14.11.2026 · prețuri cu TVA. **Cotele dulapului sunt deduse**, nu măsurate: perete circa 1.860 mm, H 2.560 mm, A 600 mm, nișă 400 mm. Se refac după ruletă. Pantofarul e măsurat: 1.505 × 1.050 × 260 mm.

**Materiale:** U740 TM pe tot ce se vede din față (uși, șipcă, soclu, bandă, retur, scafă), pe lateralul dulapului spre nișă, pe frontul și lateralul băncii și pe exteriorul pantofarului. Stejar Corbridge gri H3156 în nișă: spătarul cuierului, capacul nișei care face colțul, polița și șezutul băncii. U740 ST9 la interior, spate HDF.

## Total

| Capitol | Lei |
| --- | ---: |
| U740 TM/ST7 19 mm — 2 coli × 704 | 1.408 |
| U740 ST9 18 mm — 2 coli × 570 | 1.140 |
| H3156 ST12 Corbridge gri 18 mm — 0,5 coli (1 jumătate) × 570 | 285 |
| HDF 3 mm — 2 coli × 126 | 252 |
| Cant (material +10% + aplicare) — 42,8 ml TM, 5,0 ml Corbridge, 17,3 ml ST9 | 556 |
| Debitare — 7 plăci × 35 | 245 |
| Feronerie și accesorii | 1.573 |
| **Total materiale + debitare + cant** | **5.459** |

Din total, pantofarul face circa 1.095 lei, iar dulapul cu nișa și scafa circa 4.364 lei. Nu include: asamblare, transport, montaj, adaosul tâmplarului, oglinda. Corectoarele anti-curbare (300 lei) sunt în total; fără ele: 5.159 lei.

## Pe ansambluri

| Ansamblu | PAL/HDF | Cant | Debitare | Feronerie | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Uși + șipcă | 625 | 190 | 38 | 663 | **1.516** |
| Corp jos | 1.010 | 74 | 94 | 208 | **1.387** |
| Corp sus | 366 | 27 | 33 | 0 | **427** |
| Soclu | 34 | 0 | 2 | 42 | **78** |
| Bandă + retur | 40 | 24 | 2 | 50 | **117** |
| Nișă | 345 | 38 | 20 | 295 | **698** |
| Scafă | 39 | 25 | 2 | 75 | **141** |
| Pantofar | 626 | 177 | 52 | 240 | **1.095** |
| **Total** | **3.085** | **556** | **245** | **1.573** | **5.459** |

Plăcile sunt împărțite pe ansambluri după suprafață, la costul real al plăcilor cumpărate (TM 174 lei/m², Corbridge 185 lei/m², ST9 131 lei/m², HDF 51 lei/m² folosit), deci includ și restul de placă.

## Lista de debitare

| Ansamblu | Piesă | Material | L × l (mm) | Buc | m² | Cant ml |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Uși + șipcă | Ușă batantă | U740 TM/ST7 19 mm | 2375 × 468 | 3 | 3,33 | 17,06 |
| Uși + șipcă | Șipcă perete stâng (față) | U740 TM/ST7 19 mm | 2375 × 50 | 1 | 0,12 | 2,48 |
| Uși + șipcă | Șipcă perete stâng (legătură, ascunsă) | U740 ST9 18 mm | 2375 × 80 | 1 | 0,19 | — |
| Corp jos | Lateral stânga (la perete) | U740 ST9 18 mm | 1880 × 578 | 1 | 1,09 | 1,88 |
| Corp jos | Lateral dreapta (spre nișă) | U740 TM/ST7 19 mm | 1880 × 578 | 1 | 1,09 | 1,88 |
| Corp jos | Capac / fund | U740 ST9 18 mm | 1373 × 578 | 2 | 1,59 | 2,75 |
| Corp jos | Spate | HDF 3 mm | 1876 × 1406 | 1 | 2,64 | — |
| Corp jos | Despărțitor vertical | U740 ST9 18 mm | 1844 × 578 | 1 | 1,07 | 1,84 |
| Corp jos | Poliță compartiment mare | U740 ST9 18 mm | 909 × 558 | 2 | 1,01 | 1,82 |
| Corp jos | Poliță compartiment mic | U740 ST9 18 mm | 442 × 558 | 2 | 0,49 | 0,88 |
| Corp sus | Lateral stânga | U740 ST9 18 mm | 500 × 578 | 1 | 0,29 | 0,50 |
| Corp sus | Lateral dreapta (spre nișă) | U740 TM/ST7 19 mm | 500 × 578 | 1 | 0,29 | 0,50 |
| Corp sus | Capac / fund | U740 ST9 18 mm | 1373 × 578 | 2 | 1,59 | 2,75 |
| Corp sus | Spate | HDF 3 mm | 496 × 1406 | 1 | 0,70 | — |
| Corp sus | Despărțitor (prinde ușa din mijloc) | U740 ST9 18 mm | 464 × 578 | 1 | 0,27 | 0,46 |
| Soclu | Front soclu retras | U740 TM/ST7 19 mm | 1410 × 80 | 1 | 0,11 | — |
| Soclu | Traversă spate soclu | U740 ST9 18 mm | 1373 × 80 | 1 | 0,11 | — |
| Bandă + retur | Bandă demontabilă (o placă) | U740 TM/ST7 19 mm | 1787 × 98 | 1 | 0,18 | 1,89 |
| Bandă + retur | Retur fix pe dreapta (45°) | U740 TM/ST7 19 mm | 581 × 98 | 1 | 0,06 | 0,58 |
| Nișă | Fundal nișă / spătar cuier | H3156 ST12 Corbridge gri 18 mm | 2442 × 400 | 1 | 0,98 | 2,44 |
| Nișă | Capac nișă (600, face colțul) | H3156 ST12 Corbridge gri 18 mm | 600 × 400 | 1 | 0,24 | 1,00 |
| Nișă | Poliță deasupra cuierelor (400) | H3156 ST12 Corbridge gri 18 mm | 400 × 400 | 1 | 0,16 | 0,80 |
| Nișă | Bancă — blat (șezut) | H3156 ST12 Corbridge gri 18 mm | 400 × 400 | 1 | 0,16 | 0,80 |
| Nișă | Bancă — front | U740 TM/ST7 19 mm | 400 × 382 | 1 | 0,15 | 0,38 |
| Nișă | Bancă — lateral dreapta | U740 TM/ST7 19 mm | 382 × 382 | 1 | 0,15 | — |
| Nișă | Bancă — traverse interioare | U740 ST9 18 mm | 364 × 80 | 2 | 0,06 | — |
| Scafă | Placă pe perete | U740 TM/ST7 19 mm | 800 × 100 | 1 | 0,08 | 0,80 |
| Scafă | Fund | U740 TM/ST7 19 mm | 800 × 70 | 1 | 0,06 | 0,80 |
| Scafă | Față (cu decupaj grilă) | U740 TM/ST7 19 mm | 800 × 100 | 1 | 0,08 | 0,80 |
| Scafă | Capăt | U740 TM/ST7 19 mm | 100 × 70 | 1 | 0,01 | 0,20 |
| Pantofar | Blat | U740 TM/ST7 19 mm | 1505 × 260 | 1 | 0,39 | 2,03 |
| Pantofar | Lateral | U740 TM/ST7 19 mm | 1031 × 260 | 2 | 0,54 | 2,58 |
| Pantofar | Clapetă (între laterale) | U740 TM/ST7 19 mm | 1463 × 338 | 3 | 1,48 | 10,81 |
| Pantofar | Fund + 2 separatoare | U740 ST9 18 mm | 1467 × 220 | 3 | 0,97 | 4,40 |
| Pantofar | Spate | HDF 3 mm | 1046 × 1501 | 1 | 1,57 | — |

| Material | m² net | Plăci | Folosire plăci | Cant ml |
| --- | ---: | --- | ---: | ---: |
| U740 TM/ST7 19 mm | 8,11 | 2 coli | 71% | 42,8 |
| U740 ST9 18 mm | 8,72 | 2 coli | 76% | 17,3 |
| H3156 ST12 Corbridge gri 18 mm | 1,54 | 0,5 coli (1 jumătate) | 54% | 5,0 |
| HDF 3 mm | 4,91 | 2 coli | 43% | — |

Numărul de plăci vine dintr-o așezare simplă pe placa 2800 × 2070 sau pe jumătatea 2800 × 1035, tăiată pe lungime (tăieturi drepte, 10 mm margine, 4,4 mm pânză). Piesele uni se rotesc liber; la Corbridge fibra rămâne pe lungimea plăcii. Jumătatea e socotită la jumătate de preț; dacă depozitul cere supliment de tăiere sau nu vinde jumătăți din decorul respectiv, se ia coala întreagă.

## Feronerie și accesorii

| Ansamblu | Articol | Buc | Lei/buc | Total | Sursă |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| Uși + șipcă | Balama Blum CLIP top BLUMOTION 110° (71B3550 / semiaplicată la despărțitor) + plăcuță | 15 | 20,20 | 303 | Regency 2026-11-04 |
| Uși + șipcă | Mâner bară verticală 640, negru mat, ca la dulapul mașinii (ușile din stânga și dreapta; cea din mijloc fără, proprietarul 17.11) | 2 | 30,00 | 60 | alocație |
| Uși + șipcă | Corector anti-curbare ușă 2,4 m | 3 | 100,00 | 300 | alocație estimare 09-30 |
| Corp jos | Bară haine ovală 30×15 cromată (ml) | 2 | 40,00 | 80 | alocație estimare 09-30 |
| Corp jos | Suport capăt bară | 4 | 10,00 | 40 | alocație estimare 09-30 |
| Corp jos | Suport poliță | 16 | 0,50 | 8 | alocație estimare 09-30 |
| Corp jos | Prinderi corp (confirmate/excentrice) + solidarizare jos-sus + fixare perete | 1 | 80,00 | 80 | alocație |
| Soclu | Picior reglabil + clips soclu | 6 | 7,00 | 42 | alocație estimare 09-30 |
| Bandă + retur | Șipcă lemn masiv pe spatele benzii + inserturi metalice + șuruburi | 1 | 50,00 | 50 | alocație |
| Nișă | Cuier | 3 | 25,00 | 75 | alocație |
| Nișă | Pernă bancă 400×400 (burete + husă) | 1 | 220,00 | 220 | alocație |
| Scafă | Grilă aerisire aluminiu | 1 | 60,00 | 60 | alocație |
| Scafă | Diblu + șurub perete | 1 | 15,00 | 15 | alocație |
| Pantofar | Mecanism clapetă pantofar (set stânga + dreapta) | 3 | 40,00 | 120 | alocație |
| Pantofar | Mâner | 3 | 30,00 | 90 | alocație |
| Pantofar | Prinderi + fixare perete | 1 | 30,00 | 30 | alocație |

## Cote folosite

- Dulap: șipcă 50 + corp 1410 mm; soclu 80, corp jos 1880, corp sus 500 → sus la 2460 mm; bandă 98 mm până la 2 mm sub tavan.
- Adâncime: PAL 578 + spate HDF 3 + ușă 19 = 600 mm.
- 3 uși 2375 × 468 mm, câte 5 balamale. Despărțitorul stă în spatele rostului ușa 2 | ușa 3 și prinde balamalele ușii din mijloc: compartiment 911 mm (2 uși) și 444 mm (1 ușă), câte o bară și 2 polițe fiecare.
- Corp sus fără polițe interioare (500 mm), cu despărțitor pentru balamaua de sus a ușii din mijloc.
- Lateralele dreapta (jos + sus) sunt din TM: dulapul rămâne un singur volum taupe, iar stejarul stă numai în nișă. Rostul dintre ele cade la polița nișei.
- Nișă 400 mm: spătar Corbridge până sub capac, capac Corbridge 600 la colț, poliță și bancă 400 cu blat Corbridge, front și lateral TM; scafă presupusă 800 mm lungime.
- Pantofar 1.505 × 1.050 × 260 (măsurat 14.11): blat și laterale TM, 3 clapete orizontale TM de 1463 × 338 între laterale, fund și 2 separatoare ST9, spate HDF. Construcția e presupusă după randare; se confirmă cu tâmplarul.

## De știut

- **TM/ST7:** PAL-ul TOP MAT are TM numai pe o față; reversul este ST7. Interiorul ușilor și fața interioară a lateralului din dreapta vor fi ST7, apropiat de ST9, dar nu identic. Pentru TM pe ambele fețe nu am găsit placă U740.
- **TM e 19 mm, ST9 și Corbridge 18 mm**, iar cantul TM trebuie să fie de 23 mm. Am folosit cantul U740 STPM 23/1 de la același depozit; nuanța se verifică pe mostră lângă placa TM. La Corbridge: cant H3156 ST12 23/0,8.
- **Corbridge e același decor ca în bucătărie și la comoda media.** Dacă se debitează împreună, restul de placă poate merge acolo.
- **Spate HDF 3 mm** (în atelier îi zic adesea PFL), bătut pe spatele corpurilor. E alb sau brut, nu U740: se vede pe fundul dulapului când deschizi ușile. Dacă vrei fund închis la culoare, cere tâmplarului HDF într-un decor apropiat.
- **Alocații:** aplicarea cantului (3,5 lei/ml), debitarea (35 lei/placă, și pe jumătate), mânerele, mecanismele pantofarului, perna, grila și cuierele sunt bugete, nu oferte.
- **Prețuri plăci:** [U740 ST9 18 mm](https://woodentechnic.ro/produse/taupe-inchis-u740-st9-18-mm-pal-melaminat-egger/) 570 lei și [TOP MAT U740 TM/ST7 19 mm](https://woodentechnic.ro/produse/top-mat-taupe-inchis-u740-tm-st7-19-mm-pal-melaminat-egger/) 704 lei la Wooden Technic (listare 04.11.2026; Palhause 731, Regency 694 în promoție); [H3156 ST12 Corbridge gri 18 mm](https://woodentechnic.ro/produse/stejar-corbridge-gri-h3156-st12-18-mm-pal-melaminat-egger/) 570 lei, în stoc, cu [cant 23/0,8](https://woodentechnic.ro/produse/stejar-corbridge-gri-h3156-st12-abs-egger-23-0-8/) 3,03 lei/ml (10.11.2026); [HDF 3 mm](https://www.hornbach.ro/c/constructii-lemn-ferestre-usi/constructie-mobilier/placi-mdf-hdf-pfl/S14778) 126 lei la Hornbach; [balama 71B3550](https://regencycompany.ro/balama-blum-clip-top-aplicata-cu-blumotion-110-grade-71b3550) 18,28 lei la Regency.
