# Hartă imagini: model 3D și fotografii reale

Acest document leagă perspectivele modelului 3D de fotografiile apartamentului existent. Scopul este să ofere context consecvent pentru analiză și pentru viitoare generări de imagini.

## Referințe generate selectate — 16 septembrie 2026

Cele cinci baze curente (trei bucătării, living, birou) sunt în [VISUAL_REFERENCES.md](VISUAL_REFERENCES.md); prioritatea este Havanna + Corbridge. Vezi [HANDOVER.md](HANDOVER.md) și [manifestul cumulativ](reference-images/generated-explorations/2026-09-16/manifest.json). Acestea nu înlocuiesc fotografiile reale sau planul cotat.

## Regula de interpretare

1. Planul arhitectural și măsurătorile reale controlează geometria.
2. Fotografiile din `reference-images/current-apartment/` controlează condițiile existente, golurile, lumina și finisajele care se păstrează.
3. Capturile din `reference-images/current-3d/` controlează intenția de mobilare și unghiul camerei, dar nu sunt sursă sigură pentru finisaje, pardoseală, placarea bucătăriei sau înălțimea camerei.
4. O viitoare imagine generată trebuie să păstreze arhitectura vizibilă în fotografia reală și să folosească modelul 3D numai pentru mobilier și organizare.

## Capturile 3D, în ordinea de lucru

| Nr. | Fișier și perspectivă | Fotografii reale utile | Observații |
|---:|---|---|---|
| 01 | [Living spre peretele TV](reference-images/current-3d/01-living-toward-tv-wall.png) | [07](reference-images/current-apartment/07-living-room-existing-condition-wide.jpg), [08](reference-images/current-apartment/08-living-room-existing-condition-reverse.jpg), [09](reference-images/current-apartment/09-living-room-window-wall-existing-condition.jpg) | Controlează poziția canapelei, fotoliului, măsuței, TV-ului și boxelor. |
| 02 | [Living spre bucătărie](reference-images/current-3d/02-living-toward-kitchen.png) | [06](reference-images/current-apartment/06-open-plan-kitchen-existing-condition.jpg), [07](reference-images/current-apartment/07-living-room-existing-condition-wide.jpg), [08](reference-images/current-apartment/08-living-room-existing-condition-reverse.jpg), [15](reference-images/current-apartment/15-kitchen-cladding-and-boiler-closeup.jpg) | Fotografiile reale controlează relația living–bucătărie și placarea existentă. |
| 03 | [Mobilierul bucătăriei](reference-images/current-3d/03-kitchen-cabinetry.png) | [06](reference-images/current-apartment/06-open-plan-kitchen-existing-condition.jpg), [15](reference-images/current-apartment/15-kitchen-cladding-and-boiler-closeup.jpg) | Modelul verde/nuc este o intenție; placarea reală și boilerul trebuie păstrate sau tratate explicit. |
| 04 | [Birou din colțul intrării](reference-images/current-3d/04-office-from-entry-corner.png) | [01](reference-images/current-apartment/01-office-corner-glazing-overview.jpg), [03](reference-images/current-apartment/03-office-toward-entry-and-hall.jpg), [04](reference-images/current-apartment/04-office-long-view-toward-glazing.jpg) | Testează biroul în colțul vitrat și canapeaua pe peretele opus. |
| 05 | [Birou din colțul opus](reference-images/current-3d/05-office-from-opposite-corner.png) | [01](reference-images/current-apartment/01-office-corner-glazing-overview.jpg), [02](reference-images/current-apartment/02-office-corner-glazing-alternate.jpg), [03](reference-images/current-apartment/03-office-toward-entry-and-hall.jpg), [04](reference-images/current-apartment/04-office-long-view-toward-glazing.jpg) | Arată peretele liber unde pot fi testate corpuri închise sau un dulap. |
| 06 | [Dormitor din colțul intrării](reference-images/current-3d/06-bedroom-from-entry-corner.png) | [10](reference-images/current-apartment/10-bedroom-existing-condition-entry-angle.jpg), [11](reference-images/current-apartment/11-bedroom-existing-condition-window-angle.jpg), [13](reference-images/current-apartment/13-bedroom-existing-condition-wide.jpg) | Controlează poziția patului și relația cu ușa vitrată. |
| 07 | [Dormitor spre dulap](reference-images/current-3d/07-bedroom-toward-wardrobe.png) | [13](reference-images/current-apartment/13-bedroom-existing-condition-wide.jpg), [14](reference-images/current-apartment/14-bedroom-toward-bathroom-and-entry.jpg) | Dulapul din model este intenție; ușile și circulația reală au prioritate. |
| 08 | [Intrare și hol de la ușa de acces](reference-images/current-3d/08-entrance-and-hallway-from-entry.png) | [05](reference-images/current-apartment/05-office-doorway-and-connecting-hall.jpg) | Placa gri mare din stânga este oglindă. Nu există încă o fotografie reală direct echivalentă. |
| 09 | [Mijlocul holului spre intrare](reference-images/current-3d/09-middle-hallway-toward-entrance.png) | [05](reference-images/current-apartment/05-office-doorway-and-connecting-hall.jpg) | Fotografia reală oferă doar context parțial pentru legătura cu biroul. |
| 10 | [Interiorul bucătăriei, latura dreaptă](reference-images/current-3d/10-kitchen-right-side.png) | [06](reference-images/current-apartment/06-open-plan-kitchen-existing-condition.jpg), [15](reference-images/current-apartment/15-kitchen-cladding-and-boiler-closeup.jpg) | Unghi important pentru blat, placare, corpuri înalte și insulă/masă. |
| 11 | [Din hol spre living](reference-images/current-3d/11-hallway-into-living-room.png) | [07](reference-images/current-apartment/07-living-room-existing-condition-wide.jpg), [08](reference-images/current-apartment/08-living-room-existing-condition-reverse.jpg), [09](reference-images/current-apartment/09-living-room-window-wall-existing-condition.jpg) | Controlează citirea întregii zone de zi și traseul de circulație. |
| 12 | [De la TV spre canapea](reference-images/current-3d/12-tv-wall-toward-sofa.png) | [07](reference-images/current-apartment/07-living-room-existing-condition-wide.jpg), [08](reference-images/current-apartment/08-living-room-existing-condition-reverse.jpg), [09](reference-images/current-apartment/09-living-room-window-wall-existing-condition.jpg) | Unghi frontal pentru compoziția canapea–fotoliu–măsuță și peretele cu instrumente. |
| 13 | [Din living spre nișa mașinii de spălat](reference-images/current-3d/13-living-toward-laundry-alcove.png) | [07](reference-images/current-apartment/07-living-room-existing-condition-wide.jpg), [08](reference-images/current-apartment/08-living-room-existing-condition-reverse.jpg), [05](reference-images/current-apartment/05-office-doorway-and-connecting-hall.jpg) | Perspectivă nouă; nu există încă fotografie reală directă a nișei. |
| 14 | [Din ușa biroului spre nișa mașinii de spălat](reference-images/current-3d/14-office-door-toward-laundry-alcove.png) | [03](reference-images/current-apartment/03-office-toward-entry-and-hall.jpg), [05](reference-images/current-apartment/05-office-doorway-and-connecting-hall.jpg) | Perspectivă nouă, importantă pentru adâncimea și mascarea corpului de laundry. |

## Fotografii reale și surse

Fotografiile au fost convertite din HEIC la JPEG, limitate la 2400 px pe latura mare și salvate fără coordonate GPS. Originalele rămân în Downloads și nu sunt incluse în repository.

| Fișier în repository | Sursă originală |
|---|---|
| `01-office-corner-glazing-overview.jpg` | `IMG_8862.HEIC` |
| `02-office-corner-glazing-alternate.jpg` | `IMG_8863.HEIC` |
| `03-office-toward-entry-and-hall.jpg` | `IMG_8864.HEIC` |
| `04-office-long-view-toward-glazing.jpg` | `IMG_8865.HEIC` |
| `05-office-doorway-and-connecting-hall.jpg` | `IMG_8866.HEIC` |
| `06-open-plan-kitchen-existing-condition.jpg` | `IMG_8867.HEIC` |
| `07-living-room-existing-condition-wide.jpg` | `IMG_8868.HEIC` |
| `08-living-room-existing-condition-reverse.jpg` | `IMG_8869.HEIC` |
| `09-living-room-window-wall-existing-condition.jpg` | `IMG_8870.HEIC` |
| `10-bedroom-existing-condition-entry-angle.jpg` | `IMG_8871.HEIC` |
| `11-bedroom-existing-condition-window-angle.jpg` | `IMG_8872.HEIC` |
| `12-bedroom-existing-condition-window-angle-alternate.jpg` | `IMG_8873.HEIC` |
| `13-bedroom-existing-condition-wide.jpg` | `IMG_8874.HEIC` |
| `14-bedroom-toward-bathroom-and-entry.jpg` | `IMG_8875.HEIC` |
| `15-kitchen-cladding-and-boiler-closeup.jpg` | `IMG_8876.HEIC` |

## Goluri de documentare

- fotografie frontală și laterală a nișei mașinii de spălat, cu ruletă vizibilă;
- lățime, adâncime și înălțime utile ale nișei;
- pozițiile exacte pentru apă, scurgere, priză și orice trapă de vizitare;
- fotografii directe ale intrării și ale holului din ambele sensuri;
- dimensiunile și sensurile de deschidere ale ușilor adiacente.
